| Investeerder | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| Jesse Beers | € 49.200 | 14 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 14 januari |
| Jesse Beers | € 100 | 14 januari |
| Jesse Beers | € 100 | 14 januari |
| Joost de Wilde | € 100 | 13 januari |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
12 Maanden
6 %