Kapper JEM
Kapper JEM
| Investeerder | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 25 mei |
| Joost de Wilde | € 100 | 14 oktober |
| Joost de Wilde | € 100 | 15 april |
| Joost de Wilde | € 100 | 15 april |
| Joost de Wilde | € 80.000 | 11 april |
| Joost de Wilde | € 100 | 01 april |
| Anonieme investeerder | € 100 | 31 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 31 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 30 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 30 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 30 maart |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 30 maart |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 30 maart |
| Joost de Wilde | € 100 | 28 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 24 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 24 maart |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 maart |
| Anonieme investeerder | € 100 | 22 maart |
| Joost de Wilde | € 300 | 16 maart |
| Joost de Wilde | € 100 | 11 maart |
| Joost de Wilde | € 100 | 10 maart |
| Joost de Wilde | € 100 | 10 maart |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
12 Maanden
6 %